業績予測
2021年6月期(2020年7月1日~2021年6月30日)
- (注)本ページに記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
(百万円:切捨)
項目 | 実績 | 予想 | |||
---|---|---|---|---|---|
FY19.6 通期 | FY20.6 通期 | FY21.6 通期 | |||
前年比 | 前年比 | ||||
売上高 | 144,176 | 158,407 | +9.9% | 156,500 | △1.2% |
営業利益 | 13,739 | 15,772 | +14.8% | 17,000 | +7.8% |
営業利益率 | 9.5% | 10.0% | 10.9% | ||
税引前当期利益 | 13,727 | 15,843 | +15.4% | 16,900 | +6.7% |
当期利益※ | 9,683 | 10,825 | +11.8% | 11,500 | +6.2% |
1株当たり当期利益(円) | 266.86 | 299.97 | +12.4% | 320.25 | +6.8% |
1株当たり配当金(円、予定) | 134.00 | 150.00 | +11.9% | 161.00 | +7.3% |
国内技術者数(期末時点) | 19,293 | 21,264 | +10.2% | 20,000 | △5.9% |
---|---|---|---|---|---|
稼働率(期平均) | 95.5% | 94.0% | △1.5pt | 93.9% | △0.1pt |
月次平均売上単価(千円)※※ | 630 | 630 | △0.1% | 626 | △0.6% |
※被支配持分控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益
※※主要な国内子会社2社(テクノプロ社、テクノプロ・コンストラクション社)