発行済株式総数・資本金等の推移
| 資本金(百万円) | 発行済株式数(株) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月18日 | 6,929 | 104,500,000 | 自己株式消却 |
| 2024年6月20日 | 6,929 | 106,400,000 | 自己株式消却 |
| 2023年10月10日 | 6,929 | 107,300,000 | 自己株式消却 |
| 2021年7月1日 | 6,929 | 108,421,164 | 株式分割(1:3) |
| 2019年12月30日 | 6,929 | 36,140,388 | 自己株式消却 |
| 2019年12月20日 | 6,929 | 36,311,517 | 新株式発行 |
| 2018年11月1日 | 6,903 | 36,304,029 | 新株予約権の行使 |
| 2018年10月25日 | 6,865 | 36,276,029 | 新株式発行 |
| 2018年4月6日 | 6,785 | 36,254,932 | 新株式発行 |
| 2017年10月27日 | 620 | 34,254,932 | 新株式発行 |
| 2017年7月18日 | 540 | 34,226,400 | 新株式発行 |
| 2016年4月18日 | 510 | 34,214,000 | 有償第三者割当増資 |
| 2014年11月1日 | 100 | 34,074,000 | 株式分割(1:2) |
| 2014年9月1日 | 100 | 17,037,000 | 株式分割(1:10) |
| 2013年7月22日 | 100 | 1,703,700 |






