会社概要
会社概要
(2025年6月30日現在)
| 商号 | テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 
|---|---|
| 英語名 | TechnoPro Holdings, Inc. | 
| 設立 | 2012年(平成24年)4月27日 | 
| 代表者 | 代表取締役社長兼CEO 八木 毅之 | 
| 所在地 | 〒106-6135 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階 | 
| 資本金 | 69億2966万9600円 | 
| 連結売上収益 | 2,389億円(2025年6月期実績) | 
| URL | https://www.technoproholdings.com | 
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) | 
| 証券コード | 6028 | 
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年の6月30日まで | 
| 事業内容 | グループ会社の統括及び運営 | 
| 役員一覧 | 
 | 
| 従業員数 | 単体:274人 グループ連結:33,671人 | 
| 関連企業 | 
 | 
| 監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 
アクセスマップ
〒106-6135
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35階
