自己株式取得・株式分割
自己株式取得
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2024年8月9日~2024年8月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 1,091,600株 | 3,082,855,050円 |
2024年4月1日~2024年5月24日 | 東京証券取引所における市場買付 | 889,100株 | 2,499,869,300円 |
2023年5月1日~2023年9月7日 | 東京証券取引所における市場買付 | 883,100株 | 2,999,981,400円 |
2020年3月17日~2020年3月31日 | 東京証券取引所における市場買付 | 231,300株 | 1,001,068,464円 |
2019年8月5日~2019年8月29日 | 東京証券取引所における市場買付 | 186,200株 | 1,062,634,405円 |
株式分割
変更日 | 分割比率 | 分割後の株式数 |
---|---|---|
2021年7月1日 | 1:3 | 108,421,164株 |
2014年11月1日 | 1:2 | 34,074,000株 |
2014年9月1日 | 1:10 | 17,037,000株 |